#ID=600001_1	NAME=BRCA.Module.1	
ID=600001_1	207	5728
ID=600001_1	1956	207
ID=600001_1	2064	1956
ID=600001_1	3480	2064
ID=600001_1	5290	3480
ID=600001_1	5295	5290
ID=600001_1	5728	5295
#ID=600001_2	NAME=BRCA.Module.2	
ID=600001_2	207	5728
ID=600001_2	1956	207
ID=600001_2	3480	1956
ID=600001_2	5058	3480
ID=600001_2	5290	5058
ID=600001_2	5295	5290
ID=600001_2	5728	5295
#ID=600001_3	NAME=BRCA.Module.3	
ID=600001_3	207	5728
ID=600001_3	672	207
ID=600001_3	1956	672
ID=600001_3	5058	1956
ID=600001_3	5290	5058
ID=600001_3	5295	5290
ID=600001_3	5728	5295
#ID=600001_4	NAME=BRCA.Module.4	
ID=600001_4	207	5728
ID=600001_4	2064	207
ID=600001_4	3480	2064
ID=600001_4	5058	3480
ID=600001_4	5290	5058
ID=600001_4	5295	5290
ID=600001_4	5728	5295
#ID=600001_5	NAME=BRCA.Module.5	
ID=600001_5	207	5295
ID=600001_5	2064	207
ID=600001_5	3480	2064
ID=600001_5	4214	3480
ID=600001_5	5058	4214
ID=600001_5	5290	5058
ID=600001_5	5295	5290
#ID=600001_6	NAME=BRCA.Module.6	
ID=600001_6	207	5295
ID=600001_6	595	207
ID=600001_6	1956	595
ID=600001_6	3480	1956
ID=600001_6	6416	3480
ID=600001_6	5290	6416
ID=600001_6	5295	5290
#ID=600001_7	NAME=BRCA.Module.7	
ID=600001_7	207	5290
ID=600001_7	2064	207
ID=600001_7	4214	2064
ID=600001_7	4609	4214
ID=600001_7	5058	4609
ID=600001_7	5290	5058
#ID=600001_8	NAME=BRCA.Module.8	
ID=600001_8	207	5295
ID=600001_8	672	207
ID=600001_8	595	672
ID=600001_8	1956	595
ID=600001_8	5290	1956
ID=600001_8	5295	5290
#ID=600001_9	NAME=BRCA.Module.9	
ID=600001_9	207	5295
ID=600001_9	672	207
ID=600001_9	595	672
ID=600001_9	4609	595
ID=600001_9	5290	4609
ID=600001_9	5295	5290
#ID=600001_10	NAME=BRCA.Module.10	
ID=600001_10	207	5290
ID=600001_10	595	207
ID=600001_10	2064	595
ID=600001_10	4609	2064
ID=600001_10	5290	4609
#ID=600001_11	NAME=BRCA.Module.11	
ID=600001_11	207	7157
ID=600001_11	472	207
ID=600001_11	4193	472
ID=600001_11	4194	4193
ID=600001_11	7157	4194
#ID=600001_12	NAME=BRCA.Module.12	
ID=600001_12	207	5295
ID=600001_12	672	207
ID=600001_12	3551	672
ID=600001_12	5290	3551
ID=600001_12	5295	5290
#ID=600001_13	NAME=BRCA.Module.13	
ID=600001_13	207	5295
ID=600001_13	1956	207
ID=600001_13	4214	1956
ID=600001_13	4609	4214
ID=600001_13	5058	4609
ID=600001_13	5290	5058
ID=600001_13	5295	5290
#ID=600001_14	NAME=BRCA.Module.14	
ID=600001_14	207	5295
ID=600001_14	1956	207
ID=600001_14	2064	1956
ID=600001_14	4214	2064
ID=600001_14	4609	4214
ID=600001_14	5290	4609
ID=600001_14	5295	5290
#ID=600001_15	NAME=BRCA.Module.15	
ID=600001_15	207	5295
ID=600001_15	595	207
ID=600001_15	1956	595
ID=600001_15	6416	1956
ID=600001_15	4609	6416
ID=600001_15	5290	4609
ID=600001_15	5295	5290
#ID=600001_16	NAME=BRCA.Module.16	
ID=600001_16	207	6416
ID=600001_16	10000	207
ID=600001_16	595	10000
ID=600001_16	3480	595
ID=600001_16	6416	3480
#ID=600001_17	NAME=BRCA.Module.17	
ID=600001_17	207	5295
ID=600001_17	1956	207
ID=600001_17	6416	1956
ID=600001_17	4214	6416
ID=600001_17	4609	4214
ID=600001_17	5058	4609
ID=600001_17	5295	5058
#ID=600001_18	NAME=BRCA.Module.18	
ID=600001_18	207	5290
ID=600001_18	595	207
ID=600001_18	1956	595
ID=600001_18	2064	1956
ID=600001_18	3480	2064
ID=600001_18	5290	3480
#ID=600001_19	NAME=BRCA.Module.19	
ID=600001_19	672	5925
ID=600001_19	595	672
ID=600001_19	4193	595
ID=600001_19	4683	4193
ID=600001_19	5925	4683
#ID=600001_20	NAME=BRCA.Module.20	
ID=600001_20	207	5295
ID=600001_20	672	207
ID=600001_20	4609	672
ID=600001_20	5058	4609
ID=600001_20	5290	5058
ID=600001_20	5295	5290
#ID=600001_21	NAME=BRCA.Module.21	
ID=600001_21	207	5295
ID=600001_21	1956	207
ID=600001_21	3480	1956
ID=600001_21	6416	3480
ID=600001_21	4214	6416
ID=600001_21	5058	4214
ID=600001_21	5290	5058
ID=600001_21	5295	5290
#ID=600001_22	NAME=BRCA.Module.22	
ID=600001_22	595	5925
ID=600001_22	1029	595
ID=600001_22	4193	1029
ID=600001_22	4602	4193
ID=600001_22	5925	4602
#ID=600001_23	NAME=BRCA.Module.23	
ID=600001_23	472	7157
ID=600001_23	11200	472
ID=600001_23	4193	11200
ID=600001_23	4194	4193
ID=600001_23	7157	4194
