block	trt	prev	yield
B1	A	8.2	287
B1	B	8.2	271
B1	C	6.8	234
B1	D	5.7	189
B1	E	6.1	210
B1	S	7.6	222
B2	A	9.4	290
B2	B	6	209
B2	C	7	210
B2	D	5.5	205
B2	E	7	276
B2	S	10.1	301
B3	A	7.7	254
B3	B	9.1	243
B3	C	9.7	286
B3	D	10.2	312
B3	E	8.7	279
B3	S	9	238
B4	A	8.5	307
B4	B	10.1	348
B4	C	9.9	371
B4	D	10.3	375
B4	E	8.1	344
B4	S	10.5	357
