year	rep	gen	yield	ANT	MAT	GFI	PLH	BIO	HID	STW	NSM	NGM	NGS	TKW	WTI	SGW	VGR	KGR
1990	R1	G1	6280	78	124	46	85	17762	35.35	11483	529	12699	24	49.45	3.36	1.19	147	1.08
1990	R2	G1	5969	78	124	46	93	17741	33.65	11771	531	12783	24.1	46.7	3.34	1.12	151	1.02
1990	R3	G1	5687	84	124	40	89	17431	32.63	11744	507	11207	22.1	50.75	3.44	1.12	140	1.27
1990	R1	G2	5542	84	130	46	93	16101	34.42	10558	390	10783	27.7	51.4	4.13	1.42	126	1.12
1990	R2	G2	6049	84	127	43	97	16201	37.33	10153	294	11338	38.6	53.35	5.52	2.06	121	1.24
1990	R3	G2	5958	84	127	43	98	17508	34.03	11550	348	10784	31	55.25	5.03	1.71	138	1.28
1990	R1	G3	7083	73	124	51	95	16680	42.47	9596	446	15918	35.7	44.5	3.74	1.59	131	0.87
1990	R2	G3	7840	78	120	42	90	20758	37.77	12918	605	19334	31.9	40.55	3.43	1.3	166	0.97
1990	R3	G3	8279	73	120	47	101	18409	44.98	10129	451	19390	43	42.7	4.08	1.84	139	0.91
1990	R1	G4	7787	73	124	51	93	18586	41.9	10798	483	17344	35.9	44.9	3.85	1.61	148	0.88
1990	R2	G4	7798	73	124	51	98	18740	41.61	10942	513	19716	38.4	39.55	3.65	1.52	150	0.78
1990	R3	G4	7733	73	120	47	98	17170	45.04	9437	474	18046	38	42.85	3.62	1.63	129	0.91
1990	R1	G5	8519	78	124	46	102	19052	44.72	10532	404	18622	46.1	45.75	4.72	2.11	135	0.99
1990	R2	G5	8712	78	120	42	98	22890	38.06	14179	477	20050	42	43.45	4.8	1.83	182	1.03
1990	R3	G5	8021	78	120	42	98	19913	40.28	11893	445	17824	40	45	4.47	1.8	152	1.07
1990	R1	G6	7849	78	120	42	98	20321	38.63	12472	466	19120	41	41.05	4.36	1.68	160	0.98
1990	R2	G6	8908	78	120	42	97	20669	43.1	11761	454	22077	48.6	40.35	4.55	1.96	151	0.96
1990	R3	G6	8341	78	120	42	101	20459	40.77	12118	396	20027	50.6	41.65	5.17	2.11	155	0.99
1990	R1	G7	8475	78	130	52	91	19446	43.58	10971	470	19895	42.4	42.6	4.14	1.8	141	0.82
1990	R2	G7	8330	88	127	39	88	19529	42.65	11199	407	19372	48	43	4.8	2.05	127	1.1
1990	R3	G7	8538	84	124	40	89	20622	41.4	12084	483	18521	38.3	46.1	4.27	1.77	144	1.15
1991	R1	G1	4837	87	132	45	82	13997	34.56	9160	382	10554	27.6	45.83	3.66	1.26	105	1.02
1991	R2	G1	5148	87	132	45	79	14891	34.57	9744	455	11007	24.2	46.77	3.27	1.13	112	1.04
1991	R3	G1	5087	85	135	50	82	13945	36.48	8858	343	11027	32.2	46.13	4.07	1.48	104	0.92
1991	R1	G2	6405	83	135	52	85	15954	40.15	9549	372	11596	31.2	55.23	4.29	1.72	115	1.06
1991	R2	G2	5555	83	135	52	91	14671	37.87	9116	318	10199	32.1	54.47	4.62	1.75	110	1.05
1991	R3	G2	5817	83	140	57	89	15683	37.09	9867	352	10673	30.4	54.5	4.46	1.65	119	0.96
1991	R1	G3	6391	77	128	51	83	13950	45.81	7559	389	13370	34.4	47.8	3.59	1.64	98	0.94
1991	R2	G3	7411	77	125	48	85	18559	39.93	11147	516	15094	29.3	49.1	3.6	1.44	145	1.02
1991	R3	G3	7002	77	125	48	88	14634	47.85	7632	410	14835	36.2	47.2	3.57	1.71	99	0.98
1991	R1	G4	7468	77	128	51	84	15833	47.17	8365	404	14473	35.8	51.6	3.92	1.85	109	1.01
1991	R2	G4	7791	77	128	51	91	19139	40.7	11349	466	15226	32.7	51.17	4.11	1.67	147	1
1991	R3	G4	7655	77	125	48	88	15659	48.89	8004	399	15772	39.5	48.53	3.92	1.92	104	1.01
1991	R1	G5	7945	83	135	52	84	17388	45.69	9443	341	15467	45.4	51.37	5.1	2.33	114	0.99
1991	R2	G5	7433	85	132	47	87	16011	46.42	8578	316	14787	46.8	50.27	5.07	2.35	101	1.07
1991	R3	G5	7904	83	135	52	88	17841	44.3	9937	417	16142	38.7	48.97	4.28	1.9	120	0.94
1991	R1	G6	7456	83	135	52	87	16512	45.16	9056	380	16244	42.8	45.9	4.35	1.96	109	0.88
1991	R2	G6	7667	83	132	49	87	15612	49.1	7946	381	16837	44.2	45.53	4.1	2.01	96	0.93
1991	R3	G6	7657	83	135	52	83	18376	41.67	10718	410	16829	41	45.5	4.48	1.87	129	0.88
1991	R1	G7	7595	83	135	52	80	17326	43.83	9731	374	16439	43.9	46.2	4.63	2.03	117	0.89
1991	R2	G7	8449	83	135	52	85	19146	44.13	10697	362	18679	51.6	45.23	5.29	2.33	129	0.87
1991	R3	G7	8054	87	135	48	85	17245	46.7	9192	360	16848	46.8	47.8	4.79	2.24	106	1
1992	R1	G1	4175	85	123	38	78	13364	31.24	9189	366	9236	25.2	45.2	3.65	1.14	108	1.19
1992	R2	G1	3647	85	128	43	83	13175	27.68	9528	421	7232	17.2	50.43	3.13	0.87	112	1.17
1992	R3	G1	4225	81	130	49	90	13318	31.72	9093	407	9473	23.3	44.6	3.27	1.04	112	0.91
1992	R1	G2	4617	74	128	54	98	14311	32.26	9694	320	9374	29.3	49.25	4.47	1.44	131	0.91
1992	R2	G2	4439	74	128	54	95	14776	30.04	10337	347	9843	28.4	45.1	4.26	1.28	140	0.84
1992	R3	G2	4374	74	128	54	87	13387	32.68	9013	305	9814	32.2	44.57	4.39	1.43	122	0.83
1992	R1	G3	6681	70	116	46	95	18900	35.35	12219	458	14555	31.8	45.9	4.13	1.46	175	1
1992	R2	G3	6763	70	119	49	95	14534	46.54	7770	415	15548	37.4	43.5	3.5	1.63	111	0.89
1992	R3	G3	6748	70	119	49	105	15313	44.07	8564	430	16241	37.8	41.55	3.56	1.57	122	0.85
1992	R1	G4	6270	67	119	52	93	15156	41.37	8886	420	12534	29.9	50.03	3.61	1.49	133	0.96
1992	R2	G4	6435	67	123	56	95	14792	43.5	8357	401	14167	35.3	45.43	3.69	1.61	125	0.81
1992	R3	G4	6705	67	116	49	98	15682	42.76	8977	464	14506	31.3	46.22	3.38	1.45	134	0.94
1992	R1	G5	6548	76	119	43	92	14801	44.24	8253	384	14112	36.7	46.4	3.85	1.7	109	1.08
1992	R2	G5	6518	74	123	49	94	15489	42.08	8971	340	15061	44.2	43.27	4.55	1.91	121	0.88
1992	R3	G5	6720	74	128	54	99	16150	41.61	9430	379	15905	42	42.25	4.26	1.77	127	0.78
1992	R1	G6	6270	74	123	49	97	14888	42.12	8617	343	12176	35.5	51.5	4.34	1.83	116	1.05
1992	R2	G6	6798	76	123	47	95	16457	41.31	9659	401	14456	36	47.02	4.1	1.69	127	1
1992	R3	G6	6112	76	128	52	91	14292	42.76	8181	330	11057	33.5	55.27	4.33	1.85	108	1.06
1992	R1	G7	7370	74	123	49	95	17555	41.98	10185	373	16217	43.5	45.45	4.71	1.98	138	0.93
1992	R2	G7	7090	76	123	47	93	17744	39.97	10654	433	16412	37.9	43.2	4.1	1.64	140	0.92
1992	R3	G7	7044	76	128	52	93	16885	41.72	9841	355	15733	44.3	44.77	4.76	1.98	129	0.86
1993	R1	G1	3070	81	130	49	70	12696	24.18	9625	512	6263	12.2	49.02	2.48	0.6	119	1
1993	R2	G1	2282	81	135	54	71	13604	16.78	11322	627	5307	8.5	43	2.17	0.36	140	0.8
1993	R3	G1	2540	81	135	54	69	11753	21.61	9213	509	5303	10.4	47.9	2.31	0.5	114	0.89
1993	R1	G2	4387	75	130	55	84	15556	28.2	11169	503	8858	17.6	49.52	3.09	0.87	149	0.9
1993	R2	G2	3252	72	130	58	87	11406	28.51	8155	319	7501	23.5	43.35	3.58	1.02	113	0.75
1993	R3	G2	3558	72	135	63	93	13388	26.57	9830	480	7655	16	46.48	2.79	0.74	137	0.74
1993	R1	G3	6419	67	120	53	90	13679	46.92	7261	416	14319	34.4	44.82	3.29	1.54	108	0.85
1993	R2	G3	6197	67	120	53	91	13876	44.66	7679	482	14076	29.2	44.02	2.88	1.29	115	0.83
1993	R3	G3	5795	67	130	63	93	12786	45.32	6991	381	12942	34	44.78	3.36	1.52	104	0.71
1993	R1	G4	7936	75	120	45	79	16914	46.92	8978	585	17131	29.3	46.33	2.89	1.36	120	1.03
1993	R2	G4	6766	67	120	53	93	14543	46.52	7777	503	15527	30.9	43.58	2.89	1.34	116	0.82
1993	R3	G4	5474	67	120	53	89	14597	37.5	9122	427	11697	27.4	46.8	3.42	1.28	136	0.88
1993	R1	G5	7000	75	124	49	89	17159	40.79	10159	502	15642	31.2	44.75	3.42	1.4	135	0.91
1993	R2	G5	6693	72	124	52	86	15656	42.75	8963	466	15993	34.3	41.85	3.36	1.44	124	0.8
1993	R3	G5	6968	75	124	49	92	16411	42.46	9442	427	15973	37.4	43.63	3.84	1.63	126	0.89
1993	R1	G6	7530	75	130	55	79	20328	37.04	12798	649	16098	24.8	46.78	3.13	1.16	171	0.85
1993	R2	G6	7001	72	124	52	91	16840	41.57	9839	506	16580	32.8	42.23	3.33	1.38	137	0.81
1993	R3	G6	7191	75	124	49	89	16215	44.35	9025	485	17932	36.9	40.1	3.34	1.48	120	0.82
1993	R1	G7	7263	75	130	55	84	16450	44.16	9186	506	16424	32.4	44.23	3.25	1.44	122	0.8
1993	R2	G7	6476	75	127	52	85	16314	39.7	9838	591	14335	24.3	45.17	2.76	1.1	131	0.87
1993	R3	G7	6796	75	135	60	85	17103	39.73	10307	531	15228	28.7	44.63	3.22	1.28	137	0.74
1994	R1	G1	5742	81	131	50	83	16623	34.54	10881	444	12191	27.4	47.1	3.74	1.29	134	0.94
1994	R2	G1	5315	81	127	46	78	18069	29.42	12754	565	11056	19.6	48.08	3.2	0.94	157	1.05
1994	R3	G1	5890	85	127	42	80	18799	31.33	12909	512	12233	23.9	48.15	3.67	1.15	152	1.15
1994	R1	G2	6646	77	131	54	94	18290	36.34	11644	328	11996	36.5	55.4	5.57	2.02	151	1.03
1994	R2	G2	6465	81	134	53	95	17832	36.26	11367	331	11907	35.9	54.3	5.38	1.95	140	1.02
1994	R3	G2	5773	85	134	49	93	16002	36.08	10229	281	10652	37.9	54.2	5.7	2.06	120	1.11
1994	R1	G3	8089	70	118	48	93	17645	45.84	9556	432	17202	39.8	47.02	4.08	1.87	137	0.98
1994	R2	G3	7981	70	118	48	93	18478	43.19	10497	513	16247	31.7	49.12	3.6	1.55	150	1.02
1994	R3	G3	7329	70	127	57	90	17007	43.09	9679	437	15735	36	46.57	3.89	1.68	138	0.82
1994	R1	G4	7584	67	118	51	95	19074	39.76	11491	453	14711	32.5	51.55	4.21	1.67	172	1.01
1994	R2	G4	7519	67	124	57	97	18985	39.6	11466	462	14246	30.8	52.77	4.11	1.63	171	0.93
1994	R3	G4	7851	67	118	51	97	19814	39.62	11963	486	14926	30.7	52.6	4.08	1.62	179	1.03
1994	R1	G5	9039	81	127	46	101	22867	39.53	13828	422	19555	46.3	46.22	5.42	2.14	171	1
1994	R2	G5	7814	73	124	51	87	19021	41.08	11207	432	14956	34.6	52.25	4.4	1.81	154	1.02
1994	R3	G5	8558	81	131	50	93	20631	41.48	12073	401	17254	43	49.6	5.14	2.13	149	0.99
1994	R1	G6	7947	73	127	54	94	20106	39.53	12159	401	19266	48.1	41.25	5.02	1.98	167	0.76
1994	R2	G6	8432	77	131	54	97	22203	37.97	13771	384	17987	46.8	46.88	5.78	2.19	179	0.87
1994	R3	G6	8786	81	127	46	97	20725	42.39	11939	400	20338	50.8	43.2	5.18	2.2	147	0.94
1994	R1	G7	7815	73	131	58	93	19168	40.77	11353	443	15989	36.1	48.88	4.33	1.77	156	0.84
1994	R2	G7	8124	81	127	46	89	21816	37.24	13692	429	16455	38.4	49.38	5.09	1.9	169	1.07
1994	R3	G7	8407	81	127	46	91	24361	34.51	15954	434	17597	40.5	47.77	5.61	1.94	197	1.04
1995	R1	G1	2721	75	120	45	79	12319	22.09	9597	456	5512	12.1	49.38	2.7	0.6	128	1.1
1995	R2	G1	3467	75	120	45	83	15045	23.05	11578	588	7600	12.9	45.63	2.56	0.59	154	1.01
1995	R3	G1	3790	75	120	45	79	17324	21.88	13534	460	7618	16.6	49.75	3.77	0.82	180	1.11
1995	R1	G2	5251	67	120	53	90	16050	32.72	10799	386	9688	25.1	54.2	4.16	1.36	161	1.02
1995	R2	G2	4954	67	127	60	84	16083	30.8	11130	417	10125	24.3	48.92	3.86	1.19	166	0.82
1995	R3	G2	4354	67	129	62	90	14383	30.27	10029	352	8377	23.8	51.97	4.09	1.24	150	0.84
1995	R1	G3	6735	64	113	49	88	15875	42.43	9139	491	16418	33.4	41.02	3.23	1.37	143	0.84
1995	R2	G3	6519	63	113	50	85	14678	44.41	8160	450	15736	34.9	41.42	3.26	1.45	130	0.83
1995	R3	G3	6516	67	123	56	90	14206	45.87	7690	469	16039	34.2	40.63	3.03	1.39	115	0.73
1995	R1	G4	6203	64	113	49	91	15945	38.9	9742	443	14596	33	42.5	3.6	1.4	152	0.87
1995	R2	G4	6697	64	113	49	90	17992	37.22	11295	497	16465	33.1	40.67	3.62	1.35	176	0.83
1995	R3	G4	6401	64	113	49	89	16024	39.95	9623	433	15471	35.7	41.37	3.7	1.48	150	0.84
1995	R1	G5	7456	71	127	56	91	18510	40.28	11054	568	16413	28.9	45.42	3.26	1.31	156	0.81
1995	R2	G5	6990	71	120	49	90	17017	41.08	10027	433	14518	33.5	48.15	3.93	1.61	141	0.98
1995	R3	G5	8132	71	120	49	91	18964	42.88	10832	524	17942	34.2	45.32	3.62	1.55	153	0.92
1995	R1	G6	7805	67	120	53	91	17145	45.52	9340	465	17481	37.6	44.65	3.69	1.68	139	0.84
1995	R2	G6	7135	71	127	56	95	19999	35.68	12864	509	16052	31.5	44.45	3.93	1.4	181	0.79
1995	R3	G6	7874	77	120	43	88	19975	39.42	12101	502	16029	31.9	49.12	3.98	1.57	157	1.14
1995	R1	G7	7799	67	120	53	93	19547	39.9	11748	459	16385	35.7	47.6	4.26	1.7	175	0.9
1995	R2	G7	6987	71	120	49	88	17953	38.92	10966	441	13884	31.5	50.32	4.07	1.58	154	1.03
1995	R3	G7	7334	71	127	56	95	18611	39.41	11277	426	14595	34.3	50.25	4.37	1.72	159	0.9
