temp	ri	gp
64.83	1.519752084	R
67.2	1.51888656	R
65.31	1.519576788	R
65.28	1.519587744	R
64.65	1.51981782	R
64.41	1.519905468	R
67.16	1.518901168	R
65.11	1.519649828	R
55.84	1.523035232	R
64.87	1.519737476	R
64.72	1.519792256	C
64.62	1.519828776	C
64.65	1.51981782	C
64.72	1.519792256	C
64.62	1.519828776	C
64.68	1.519806864	C
64.73	1.519788604	C
64.53	1.519861644	C
64.66	1.519814168	C
64.66	1.519814168	C
