10	262	1	262																		
Q.agrifolia adults at Sedgwick			Sedgwick																		
AdultMomFamily	Site	0c11		0c19		Oe09		0i01		0m05		0m07		1c06		1c08		1f02		1g13	
2201	Sedgwick	215	215	226	244	190	192	204	206	210	210	199	199	238	242	273	273	190	190	189	191
2202	Sedgwick	213	217	238	238	190	192	204	204	210	222	199	205	244	244	273	273	190	190	185	187
2203	Sedgwick	213	215	234	240	190	192	196	206	216	220	199	199	234	234	273	273	190	190	189	189
2204	Sedgwick	213	213	234	234	186	192	196	204	210	212	199	201	234	236	269	273	190	190	187	191
2205	Sedgwick	213	217	222	238	190	194	204	204	210	216	201	205	236	242	273	273	180	190	185	187
2206	Sedgwick	213	213	226	240	194	194	196	204	202	206	201	203	240	242	271	273	190	190	185	185
2207	Sedgwick	213	215	238	238	192	194	196	206	212	214	199	201	236	236	271	273	190	190	183	187
2208	Sedgwick	213	215	236	238	194	196	206	206	210	222	199	201	236	236	269	273	190	190	185	187
2209	Sedgwick	213	213	226	228	196	198	196	196	210	216	201	205	236	244	273	273	190	190	185	187
2210	Sedgwick	215	231	228	240	192	196	192	250	210	214	201	201	236	240	269	273	184	196	185	189
2211	Sedgwick	213	215	240	240	192	196	204	232	212	214	199	207	240	242	271	273	180	190	185	189
2212	Sedgwick	213	215	238	238	192	194	200	204	202	202	201	221	240	242	271	273	180	180	185	187
2213	Sedgwick	213	213	226	238	192	194	200	208	202	220	201	213	236	240	269	273	182	190	185	185
2214	Sedgwick	213	215	226	244	190	194	204	208	210	222	201	201	236	244	273	273	182	190	187	191
2215	Sedgwick	213	215	226	238	192	194	200	204	220	220	199	201	234	236	273	273	172	190	181	191
2216	Sedgwick	213	215	234	244	194	196	204	204	214	220	205	209	236	240	269	273	190	190	185	187
2217	Sedgwick	215	215	240	244	190	190	204	208	202	206	201	219	240	242	273	273	180	190	181	185
2218	Sedgwick	213	215	226	226	190	194	202	204	210	230	199	201	236	240	273	273	190	190	185	189
2219	Sedgwick	217	217	226	238	192	194	196	196	208	220	201	203	234	242	269	273	172	172	187	189
2223	Sedgwick	213	217	226	240	190	190	196	196	206	206	201	201	242	242	273	273	190	190	189	189
2224	Sedgwick	213	213	238	244	190	194	196	208	202	210	201	219	236	240	273	273	190	190	181	187
2225	Sedgwick	213	217	234	238	184	186	196	200	202	212	201	205	236	238	271	275	190	190	185	191
2226	Sedgwick	213	217	236	238	186	194	196	204	206	212	201	205	234	236	271	273	190	190	189	191
2227	Sedgwick	213	213	226	236	192	194	196	204	210	212	201	201	240	240	273	273	180	190	185	187
2229	Sedgwick	213	213	226	236	190	190	204	228	210	210	201	201	234	242	269	273	172	180	185	189
2230	Sedgwick	213	215	230	236	190	194	196	208	214	218	199	201	236	242	273	273	190	190	189	191
2231	Sedgwick	213	215	236	238	192	194	204	204	220	220	199	201	236	242	273	273	190	190	185	189
2232	Sedgwick	213	213	234	236	190	192	196	204	202	216	199	201	236	240	273	331	172	184	191	191
2233	Sedgwick	215	215	226	238	192	196	200	208	202	218	201	221	238	242	269	271	180	190	185	187
2234	Sedgwick	213	213	226	238	190	190	192	196	210	218	201	205	240	244	273	331	190	190	189	191
2235	Sedgwick	213	215	234	238	190	194	204	204	202	214	199	199	234	236	273	287	190	190	181	191
2236	Sedgwick	213	215	242	242	190	192	196	196	206	216	201	201	236	244	273	333	190	190	185	189
2237	Sedgwick	215	243	226	240	192	194	196	196	210	210	199	199	236	236	273	331	190	190	185	191
2238	Sedgwick	213	215	234	236	192	194	196	242	202	220	199	201	236	236	273	273	170	190	185	187
2239	Sedgwick	215	215	238	244	192	196	196	196	216	222	199	201	234	236	273	273	172	190	191	197
2240	Sedgwick	215	215	238	246	190	192	204	208	212	216	199	201	234	236	273	273	190	190	185	185
2242	Sedgwick	207	213	238	242	192	194	208	248	210	224	201	201	234	238	269	273	190	190	185	187
2243	Sedgwick	215	217	234	240	190	192	196	204	202	220	213	221	236	240	269	273	180	190	185	189
2244	Sedgwick	213	213	238	240	192	194	196	204	214	216	201	205	236	236	269	273	182	190	189	191
2246	Sedgwick	215	215	240	242	192	194	200	226	206	220	201	201	236	242	273	273	190	190	181	189
2247	Sedgwick	207	213	226	242	200	208	196	204	202	202	199	205	236	240	269	271	182	190	189	189
2248	Sedgwick	213	215	238	240	188	192	196	196	210	214	201	203	236	236	273	273	182	190	0	0
2249	Sedgwick	213	213	226	242	190	208	204	204	202	212	199	205	236	240	271	271	182	182	189	191
2250	Sedgwick	213	213	238	242	190	200	204	238	202	226	201	201	240	240	271	271	190	190	187	189
2251	Sedgwick	213	213	226	228	190	208	196	204	202	210	199	205	236	244	269	269	182	190	189	191
2252	Sedgwick	207	215	226	236	194	208	196	204	202	210	201	205	240	240	269	269	182	184	0	0
2253	Sedgwick	215	217	226	238	190	208	196	204	210	220	199	213	236	236	269	271	190	190	185	191
2254	Sedgwick	217	233	240	242	0	0	206	226	214	214	199	201	234	236	273	333	182	190	189	189
2255	Sedgwick	213	217	238	240	190	192	196	204	210	220	201	205	244	244	273	287	180	190	185	187
2255a	Sedgwick	213	231	238	240	192	192	206	208	220	226	201	221	242	244	271	273	190	190	181	191
2261	Sedgwick	213	213	238	240	194	196	192	208	214	230	201	205	236	244	271	273	180	190	185	191
2262	Sedgwick	213	217	236	238	194	194	192	204	220	222	201	205	236	244	273	273	190	190	189	191
2263	Sedgwick	213	215	238	238	194	196	196	208	214	220	201	205	240	242	273	331	180	190	187	191
2264	Sedgwick	213	217	238	240	188	194	204	204	202	218	201	201	236	236	273	273	180	190	185	189
2265	Sedgwick	213	213	236	238	190	194	192	200	214	230	201	205	236	242	273	273	190	190	191	191
2266	Sedgwick	203	241	238	240	188	190	200	208	210	214	201	201	234	236	273	273	190	190	185	191
2267	Sedgwick	213	215	238	238	194	196	204	204	0	0	0	0	236	238	273	331	190	190	185	191
2268	Sedgwick	213	217	238	238	196	198	196	204	206	210	201	205	236	236	273	273	190	190	189	191
2269	Sedgwick	213	241	226	238	188	190	196	204	210	210	201	201	236	240	273	331	182	190	181	191
2270	Sedgwick	213	215	238	238	190	194	196	196	206	220	199	205	236	242	269	275	182	190	183	191
2272	Sedgwick	213	215	234	240	190	194	200	204	210	210	199	201	236	240	271	271	180	190	181	187
2273	Sedgwick	213	241	236	240	190	192	196	196	212	212	199	199	236	242	273	331	182	190	189	191
2274	Sedgwick	213	213	238	238	190	196	204	246	202	214	201	211	236	244	273	273	180	190	189	189
2275	Sedgwick	213	215	238	242	190	206	196	204	208	218	199	199	236	236	273	273	180	190	191	191
2276	Sedgwick	215	217	240	240	194	198	208	240	202	210	205	221	234	236	271	275	190	190	185	191
2277	Sedgwick	217	217	226	236	190	196	196	204	214	222	199	205	240	240	273	273	180	190	185	191
2278	Sedgwick	215	217	240	242	194	194	204	208	210	222	205	221	240	244	273	275	180	190	185	191
2279	Sedgwick	213	215	238	240	192	192	196	204	202	206	199	201	236	236	269	273	190	190	185	187
2280	Sedgwick	215	233	238	242	190	190	196	248	212	224	201	201	240	240	269	333	182	190	185	189
2281	Sedgwick	215	215	228	240	192	194	192	196	202	214	199	199	244	244	271	273	190	190	191	191
2282	Sedgwick	213	215	240	246	190	198	196	200	210	228	199	199	236	236	269	273	180	190	181	187
2283	Sedgwick	213	215	234	234	190	194	208	208	210	220	199	205	240	242	269	275	190	190	185	191
2284	Sedgwick	213	213	234	240	194	198	196	200	210	218	199	201	236	236	271	271	180	182	181	191
2285	Sedgwick	213	215	234	244	192	194	196	204	210	214	199	199	234	244	273	273	190	190	181	189
2286	Sedgwick	213	213	240	242	194	196	204	240	202	212	205	221	240	244	273	275	180	190	185	185
2287	Sedgwick	213	217	228	240	194	196	196	200	212	220	199	201	236	236	271	273	182	190	185	191
2288	Sedgwick	213	215	234	240	190	198	200	206	206	210	199	199	236	244	271	273	180	182	181	189
2289	Sedgwick	213	215	226	244	194	198	196	206	210	212	201	209	234	242	273	273	190	190	189	191
2290	Sedgwick	213	213	238	240	190	196	196	196	212	214	199	201	234	236	273	273	190	190	183	191
2291	Sedgwick	213	213	238	240	192	196	204	240	206	210	199	201	236	236	273	273	182	190	183	187
2292	Sedgwick	213	241	240	242	194	196	196	208	210	228	199	199	236	236	273	273	190	190	191	191
2293	Sedgwick	213	217	240	240	190	196	196	204	206	222	201	221	236	240	273	273	190	190	185	185
2294	Sedgwick	203	215	238	238	192	192	200	208	206	220	199	201	234	236	273	273	190	190	189	191
2295	Sedgwick	213	213	234	238	196	196	200	240	210	210	201	205	236	236	273	273	190	190	183	193
2296	Sedgwick	213	213	238	242	196	198	208	240	210	210	201	201	236	242	273	273	190	192	183	189
2297	Sedgwick	213	215	226	238	190	194	196	196	216	220	199	201	236	236	273	273	170	190	187	189
2298	Sedgwick	213	213	240	240	190	194	196	198	220	226	199	199	240	244	271	287	190	190	187	187
2299	Sedgwick	213	215	238	242	190	194	196	208	210	228	199	207	236	242	271	273	190	190	187	187
2300	Sedgwick	213	213	236	240	188	194	196	240	202	214	201	201	236	242	273	331	180	182	183	189
2301	Sedgwick	213	215	240	240	188	196	204	208	202	212	199	201	234	240	271	273	190	190	185	187
2302	Sedgwick	213	213	234	234	190	196	238	240	210	212	199	201	236	240	271	271	172	180	187	189
2303	Sedgwick	213	213	238	240	192	196	196	198	210	220	201	201	240	242	271	273	190	190	187	191
2304	Sedgwick	213	213	226	240	192	194	204	208	210	210	199	199	234	240	273	273	190	190	189	191
2305	Sedgwick	213	213	240	240	190	192	196	204	214	226	201	205	236	240	269	273	182	190	187	191
2306	Sedgwick	213	213	238	240	192	196	196	208	210	220	199	201	240	240	271	273	190	190	187	191
2307	Sedgwick	213	215	238	246	194	198	196	206	210	210	199	201	236	240	269	273	190	190	187	191
2308	Sedgwick	213	213	244	244	194	194	200	240	202	210	201	201	240	244	269	273	190	190	185	191
2309	Sedgwick	213	213	234	238	188	194	196	208	210	210	201	201	236	242	271	271	190	190	187	191
2310	Sedgwick	213	213	226	234	186	196	200	200	202	216	201	203	240	242	273	273	190	190	187	189
2312	Sedgwick	213	215	236	240	190	192	204	262	206	220	201	201	240	244	269	273	180	190	185	191
2313	Sedgwick	213	213	226	228	190	194	204	204	210	216	201	201	236	236	273	273	180	182	185	189
2314	Sedgwick	215	231	234	234	190	194	196	208	210	216	201	201	236	236	273	273	170	180	189	198
2315	Sedgwick	213	255	234	238	190	192	204	204	202	220	199	201	238	244	269	273	190	190	187	191
2316	Sedgwick	213	215	226	240	194	194	196	196	202	210	199	201	236	240	273	273	172	172	185	198
2317	Sedgwick	213	215	234	244	192	194	196	196	202	220	199	201	242	244	271	273	190	190	185	189
2318	Sedgwick	213	255	234	238	190	196	204	228	202	210	199	211	240	244	269	273	180	190	183	187
2319	Sedgwick	213	213	226	238	194	194	198	206	206	206	199	199	242	244	273	273	190	190	185	187
2320	Sedgwick	213	215	234	234	192	194	196	196	210	212	199	201	236	236	273	273	170	190	187	198
2321	Sedgwick	213	213	238	250	194	194	196	196	202	210	199	201	234	236	273	273	172	172	191	197
2322	Sedgwick	213	213	226	228	194	196	196	206	210	210	199	201	236	244	273	273	190	190	185	193
2323	Sedgwick	213	213	226	236	190	194	196	208	210	222	199	199	234	242	273	287	180	190	185	189
2324	Sedgwick	213	215	226	234	190	196	200	204	212	220	199	201	238	242	271	273	190	190	189	191
2325	Sedgwick	213	215	242	248	190	190	200	200	202	210	199	201	236	236	269	273	190	190	189	191
2326	Sedgwick	213	213	226	238	194	194	196	196	206	210	199	199	234	242	273	273	190	190	185	189
2327	Sedgwick	213	213	236	238	192	196	200	234	206	212	199	201	236	244	269	273	190	196	187	187
2328	Sedgwick	213	213	234	240	190	196	208	214	220	220	199	201	236	236	271	275	180	190	189	189
2329	Sedgwick	213	213	236	240	190	196	208	234	206	220	199	201	236	242	269	271	190	196	187	189
2335	Sedgwick	213	213	238	238	192	194	200	204	210	212	201	201	236	236	273	273	190	190	187	189
2349	Sedgwick	213	225	226	238	194	196	196	204	210	212	199	201	234	240	269	273	0	0	185	185
2350	Sedgwick	213	213	234	238	190	192	196	208	214	220	199	201	242	244	273	331	180	196	185	189
2360	Sedgwick	215	215	226	242	192	194	196	196	210	214	201	201	240	244	271	271	182	190	185	187
2361	Sedgwick	213	213	228	228	188	192	196	206	202	202	201	205	234	236	271	275	190	190	187	187
2362	Sedgwick	213	215	226	234	192	192	208	208	214	220	199	201	236	236	273	273	190	190	185	187
2363	Sedgwick	213	215	238	250	194	194	196	204	212	222	199	201	238	240	269	331	180	196	187	189
2364	Sedgwick	213	213	240	240	190	194	196	200	214	220	199	201	236	240	273	287	190	190	187	191
2365	Sedgwick	213	215	226	242	190	194	204	208	210	222	201	205	236	238	273	333	180	182	185	185
2366	Sedgwick	213	213	226	240	190	194	196	208	202	212	201	221	240	244	273	273	190	190	185	185
2367	Sedgwick	213	215	226	242	194	196	204	208	210	214	199	201	236	236	273	273	190	190	185	197
2368	Sedgwick	213	215	238	240	194	198	196	196	206	232	199	201	236	236	271	273	190	190	187	189
2369	Sedgwick	215	215	226	244	192	194	196	204	210	214	205	205	236	244	271	273	180	190	185	191
2370	Sedgwick	213	213	226	240	194	194	204	208	212	220	199	205	236	236	273	275	172	190	185	185
2371	Sedgwick	213	213	226	226	192	194	204	204	212	212	199	205	236	244	269	273	180	190	185	185
2372	Sedgwick	213	213	234	242	190	192	196	206	206	210	199	201	236	244	273	273	180	190	189	189
2373	Sedgwick	213	213	242	250	194	194	196	204	212	214	201	201	236	238	271	331	182	196	187	189
2375	Sedgwick	213	213	226	240	190	192	208	208	206	214	201	201	240	244	273	279	172	190	183	191
2376	Sedgwick	213	215	226	226	194	194	200	200	212	220	199	221	234	244	269	273	182	190	185	191
2377	Sedgwick	215	225	226	234	192	194	204	242	214	214	199	201	236	242	269	273	172	190	185	187
2378	Sedgwick	213	213	226	238	190	198	196	196	202	202	199	205	234	236	271	271	190	190	185	189
2379	Sedgwick	213	213	238	242	190	198	208	208	202	214	199	201	236	240	271	273	190	190	185	189
2380	Sedgwick	213	215	226	238	190	196	192	196	202	220	199	201	236	236	271	273	190	190	189	191
2381	Sedgwick	213	213	234	234	194	194	196	196	206	206	199	213	234	240	271	335	180	190	185	189
2382	Sedgwick	213	217	226	238	192	194	192	204	202	208	201	213	236	240	275	275	190	190	189	191
2383	Sedgwick	215	215	238	238	196	196	196	204	216	220	199	201	236	240	271	271	180	190	189	189
2384	Sedgwick	215	217	226	242	192	192	206	242	202	224	199	199	236	236	269	273	180	190	185	191
2385	Sedgwick	213	213	226	238	192	194	204	206	210	220	199	203	240	240	273	273	182	190	189	191
2386	Sedgwick	213	215	226	226	194	198	196	200	210	222	201	201	236	244	269	271	182	190	187	189
2387	Sedgwick	213	213	234	242	190	194	206	208	206	212	201	201	236	236	271	335	190	190	185	185
2388	Sedgwick	213	213	234	244	190	194	206	264	206	212	201	201	236	238	273	273	182	196	185	191
2389	Sedgwick	213	215	226	244	192	200	204	242	212	214	199	201	238	242	269	273	182	190	185	189
2390	Sedgwick	213	215	228	234	194	194	208	208	214	222	201	213	236	240	273	273	190	190	189	189
2391	Sedgwick	215	215	226	238	192	200	204	242	210	222	199	199	240	240	273	335	180	180	185	191
2392	Sedgwick	213	215	226	242	190	194	196	206	202	210	199	201	236	240	269	273	190	190	187	189
2393	Sedgwick	213	217	234	238	192	194	196	206	202	216	199	201	234	236	269	273	190	190	183	191
2394	Sedgwick	0	0	0	0	194	194	196	204	0	0	201	207	240	242	273	273	184	190	0	0
2395	Sedgwick	225	225	226	226	192	196	200	208	202	210	199	199	234	242	269	273	182	190	187	191
2396	Sedgwick	213	225	234	236	192	194	204	208	214	214	199	201	234	236	269	287	190	190	189	189
2397	Sedgwick	213	213	234	238	184	192	192	248	202	216	201	203	236	244	273	273	180	190	185	185
2398	Sedgwick	215	217	240	240	190	196	200	204	206	214	199	205	236	240	269	271	180	182	181	185
2399	Sedgwick	213	215	226	244	194	194	226	248	218	220	199	205	236	240	269	273	180	190	185	189
2400	Sedgwick	213	213	226	226	192	194	200	200	202	202	199	213	234	234	273	273	180	192	185	189
2401	Sedgwick	213	215	226	238	194	194	200	206	210	222	199	201	236	236	271	273	190	190	185	191
2402	Sedgwick	215	215	226	226	194	194	204	208	214	216	199	201	236	240	269	271	190	196	187	189
2403	Sedgwick	213	215	234	240	190	192	204	204	210	212	201	201	234	236	273	273	182	190	189	189
2404	Sedgwick	215	215	226	238	188	194	248	252	212	220	199	201	240	244	273	335	190	190	185	191
2405	Sedgwick	213	215	226	242	190	194	196	204	206	212	199	199	234	234	269	273	172	190	187	189
2406	Sedgwick	215	215	238	240	190	196	192	196	202	212	199	201	234	238	273	273	172	190	189	191
2410	Sedgwick	213	215	226	226	190	194	200	204	212	228	199	201	236	240	273	273	190	190	185	191
2411	Sedgwick	213	213	226	226	190	194	196	204	202	210	199	201	234	236	273	273	190	190	185	189
2412	Sedgwick	213	215	226	238	194	194	200	204	212	228	199	201	234	236	273	273	190	190	185	191
2413	Sedgwick	213	231	226	246	192	192	200	200	202	214	201	201	236	236	273	273	190	190	189	189
2414	Sedgwick	213	231	238	248	192	194	200	208	202	202	199	199	236	236	269	271	190	190	191	191
2415	Sedgwick	213	213	226	238	194	198	196	200	202	230	201	201	234	236	269	273	190	190	185	191
2416	Sedgwick	213	213	226	242	194	194	200	242	224	228	201	201	236	236	273	275	190	190	191	191
2417	Sedgwick	213	215	226	234	190	198	196	196	212	228	199	201	236	238	269	273	190	190	185	191
2418	Sedgwick	213	215	226	238	190	194	196	196	202	202	201	201	236	238	269	273	190	190	185	189
2419	Sedgwick	213	217	226	226	192	194	196	196	210	228	201	205	236	236	269	269	190	192	185	185
2427	Sedgwick	213	213	240	240	190	190	196	204	206	210	199	205	236	244	269	271	172	180	191	197
2428	Sedgwick	215	215	226	238	194	198	204	248	210	212	201	201	236	242	273	273	180	190	185	189
2429	Sedgwick	213	215	234	238	190	198	196	248	210	210	199	201	236	240	271	271	182	190	189	191
2430	Sedgwick	213	215	226	238	190	194	196	248	212	220	201	201	236	238	271	273	172	196	187	191
2431	Sedgwick	213	215	226	238	194	198	200	248	210	214	201	201	236	244	273	273	190	190	189	191
2432	Sedgwick	215	215	226	250	192	198	204	208	210	210	201	201	236	240	273	273	172	190	187	191
2434	Sedgwick	213	217	226	234	196	196	196	206	210	210	199	201	238	244	269	273	180	190	185	191
2436	Sedgwick	213	217	226	228	190	194	246	248	210	212	199	201	236	242	273	273	180	190	187	189
2438	Sedgwick	213	215	234	238	190	194	196	196	212	220	201	201	238	242	273	273	190	190	189	191
2439	Sedgwick	213	231	242	242	194	196	196	196	210	220	201	201	236	238	271	271	170	190	189	189
2440	Sedgwick	213	231	228	238	194	196	200	204	212	212	199	201	234	236	273	273	180	190	185	191
2443	Sedgwick	213	225	228	244	192	194	204	208	202	210	199	203	234	244	271	271	172	190	189	191
2444	Sedgwick	213	215	226	242	192	194	196	204	202	202	199	199	240	240	273	273	172	190	189	191
2445	Sedgwick	213	215	242	242	194	194	204	246	206	210	199	201	240	242	271	271	184	190	185	189
2446	Sedgwick	213	231	234	242	190	190	196	200	202	222	201	201	240	242	271	273	190	190	187	189
2447	Sedgwick	213	217	242	242	194	194	204	252	210	222	199	201	240	244	273	273	180	190	181	189
2448	Sedgwick	213	215	234	250	190	194	196	200	202	212	199	201	236	238	269	273	190	190	191	191
2449	Sedgwick	213	215	240	240	192	194	196	200	220	226	199	199	236	240	271	271	190	190	181	187
2501	Sedgwick	213	213	226	240	186	194	196	196	202	212	203	221	234	240	271	273	190	190	183	189
2503	Sedgwick	213	213	238	238	192	192	204	204	202	214	201	201	236	236	269	273	190	190	185	191
2504	Sedgwick	0	0	0	0	0	0	196	196	0	0	0	0	236	240	0	0	190	196	0	0
2505	Sedgwick	0	0	0	0	0	0	196	196	0	0	0	0	240	244	0	0	190	190	0	0
2506	Sedgwick	0	0	0	0	0	0	192	196	0	0	0	0	234	240	0	0	190	202	0	0
2507	Sedgwick	0	0	0	0	0	0	204	206	0	0	0	0	234	242	0	0	190	190	0	0
2508	Sedgwick	0	0	0	0	0	0	204	244	0	0	0	0	236	240	0	0	182	190	0	0
2509	Sedgwick	213	215	238	240	192	194	196	204	220	224	199	199	236	240	273	273	190	190	187	191
2510	Sedgwick	213	213	238	242	194	196	196	204	210	212	199	205	236	240	273	287	190	190	185	189
2511	Sedgwick	213	215	238	242	192	196	196	208	208	210	199	201	234	240	273	273	190	196	185	189
2512	Sedgwick	213	213	226	234	192	192	196	206	206	212	199	201	236	244	273	339	180	190	189	189
2513	Sedgwick	213	213	238	240	190	194	196	204	210	218	201	201	240	240	273	273	180	190	187	191
2514	Sedgwick	207	213	226	234	190	208	196	208	206	210	199	201	236	236	271	273	190	190	183	185
2515	Sedgwick	213	215	236	242	196	196	204	208	210	216	201	221	234	240	273	273	180	190	185	185
2516	Sedgwick	215	231	226	240	190	208	196	200	206	210	199	201	236	236	269	271	172	190	185	189
2517	Sedgwick	213	215	226	234	190	192	204	262	210	212	199	201	236	236	273	273	180	190	189	191
2518	Sedgwick	213	217	226	242	190	194	196	204	212	212	199	199	242	244	271	273	180	190	185	189
2519	Sedgwick	217	217	238	240	194	198	196	200	202	210	199	201	236	240	269	271	190	190	187	189
2520	Sedgwick	213	213	236	242	194	198	206	222	206	210	199	199	234	236	269	331	180	190	185	189
2521	Sedgwick	213	213	234	240	194	198	200	206	210	210	199	199	236	244	273	273	180	190	185	189
2522	Sedgwick	213	215	240	242	194	194	200	204	206	210	199	199	236	236	271	273	180	180	181	191
2523	Sedgwick	213	213	226	236	194	200	200	204	210	218	199	205	236	242	271	271	180	190	185	191
2524	Sedgwick	213	213	226	236	194	194	200	206	210	214	199	223	236	236	273	331	180	190	185	189
2525	Sedgwick	213	215	226	240	192	194	196	200	206	220	199	201	234	236	273	273	190	190	185	187
2526	Sedgwick	213	217	226	242	190	194	200	204	202	206	199	201	240	242	273	273	182	190	185	191
2527	Sedgwick	207	213	238	238	190	194	200	208	210	210	199	201	234	236	269	273	190	190	185	193
2528	Sedgwick	215	217	226	234	192	196	204	206	228	238	199	201	236	236	273	273	190	190	185	191
2529	Sedgwick	213	215	240	242	192	194	200	206	202	202	199	201	242	244	271	271	172	182	185	191
2530	Sedgwick	213	215	236	238	194	198	196	196	212	212	199	201	234	236	269	273	190	190	185	191
2531	Sedgwick	213	215	240	244	192	196	196	206	202	210	201	201	240	242	269	331	182	190	185	189
2532	Sedgwick	213	213	234	238	190	196	192	196	202	212	199	199	238	242	269	273	182	190	191	191
2533	Sedgwick	213	213	226	238	194	194	196	196	210	212	199	199	234	238	269	273	182	190	185	191
2534	Sedgwick	213	215	242	244	194	194	196	262	212	216	199	201	234	240	0	0	180	190	185	189
2535	Sedgwick	213	217	234	250	194	196	196	200	206	222	199	199	236	240	269	273	190	190	187	189
2536	Sedgwick	215	217	238	250	194	194	196	204	204	212	199	199	238	240	269	271	172	190	181	189
2537	Sedgwick	213	215	238	240	194	196	196	196	206	212	199	199	234	236	269	273	190	202	191	191
2539	Sedgwick	213	217	238	238	192	192	196	208	212	212	201	205	236	242	273	273	180	190	185	191
2540	Sedgwick	213	213	236	240	192	192	196	196	212	214	199	201	236	242	273	273	190	196	185	191
2542	Sedgwick	213	215	226	240	194	198	200	226	220	220	199	201	236	236	271	273	180	190	185	191
2543	Sedgwick	215	233	236	238	194	194	206	248	210	214	199	201	236	240	331	333	180	190	185	189
2545	Sedgwick	213	217	240	242	190	192	196	248	212	214	201	205	236	236	273	333	180	182	183	189
2546	Sedgwick	213	215	240	240	194	198	196	200	210	220	199	201	236	246	273	279	190	190	181	185
2547	Sedgwick	213	213	226	240	192	194	192	200	212	220	199	201	236	236	271	271	190	190	185	185
2548	Sedgwick	215	231	240	242	192	194	200	204	212	220	199	199	236	236	273	273	170	190	181	185
2549	Sedgwick	213	225	226	238	194	196	196	204	210	212	199	199	234	240	269	273	182	196	185	185
2550	Sedgwick	215	217	244	250	194	194	200	208	210	212	199	203	238	240	269	271	190	190	191	191
2551	Sedgwick	213	217	242	250	194	194	196	200	206	212	199	199	238	240	269	269	182	190	189	191
2552	Sedgwick	213	213	238	250	190	194	192	196	212	212	199	199	236	238	269	273	172	180	185	189
2553	Sedgwick	213	213	226	226	192	194	196	196	206	210	199	211	236	240	273	287	190	190	187	189
2554	Sedgwick	213	215	238	244	194	194	196	196	202	216	199	205	234	234	271	273	190	190	187	189
2555	Sedgwick	213	213	234	238	190	196	204	214	212	220	201	201	236	242	273	273	190	190	187	189
2556	Sedgwick	213	231	234	238	196	200	196	200	202	212	199	201	240	242	273	273	190	190	187	187
2557	Sedgwick	213	231	234	240	190	190	196	208	216	220	201	201	236	242	271	273	180	190	187	189
2558	Sedgwick	213	213	242	250	196	196	192	204	210	210	199	201	234	236	273	273	172	190	185	189
2559	Sedgwick	213	215	240	242	190	194	192	192	206	206	201	201	238	244	269	273	180	190	185	187
2560	Sedgwick	213	215	228	250	190	194	196	196	214	220	199	201	236	238	271	271	190	196	187	191
2561	Sedgwick	213	213	228	242	190	192	204	242	212	216	201	201	236	236	269	273	180	190	189	193
2562	Sedgwick	215	215	240	244	190	194	192	192	206	210	201	201	240	244	269	271	180	190	185	185
2563	Sedgwick	215	215	234	240	190	192	196	200	212	216	199	199	244	244	273	273	180	190	187	189
2564	Sedgwick	213	255	234	234	190	192	200	204	202	210	199	201	238	240	269	273	180	190	187	189
2565	Sedgwick	213	215	226	234	198	200	204	206	202	210	199	199	234	244	273	273	180	180	189	191
2566	Sedgwick	213	217	234	234	192	196	204	206	210	212	199	201	238	244	271	273	190	190	189	189
2567	Sedgwick	213	215	228	236	194	196	196	200	206	220	201	201	238	244	273	273	190	190	187	191
2568	Sedgwick	213	215	226	234	192	200	196	196	212	216	199	201	242	244	273	273	180	190	187	191
2569	Sedgwick	213	215	226	226	190	190	196	196	202	220	199	201	236	238	273	273	190	190	189	191
2570	Sedgwick	213	217	234	242	192	194	196	206	210	210	199	201	244	244	271	287	190	190	185	189
2571	Sedgwick	213	217	226	238	192	192	192	208	210	220	199	201	236	240	273	273	180	190	185	191
STD	Sedgwick	213	215	244	246	190	194	196	208	210	214	201	219	236	242	271	275	190	190	189	189
